信息公开编号:CN QQ G6 Z2 02JH000001 000001
迈莎锐汽车(浙江)有限公司声明:本企业依据《中华人民共和国大气污染防治法》和生态环境部相关规定公开机动车环保信息,本企业对公开的所有内容的真实性、准确性、及时性和完整性负责。本企业承诺:我公司型号为MSR5030XSW 的轻型汽油车符合《轻型汽车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)》(GB 18352.6-2016)b阶段,PN满足6.0×1011个/km,RDE满足限值要求,《汽油车污染物排放限值及测量方法(双怠速法及简易工况法)》(GB 18285)和《汽车加速行驶车外噪声限值及测量方法》(GB 1495)的要求,同时符合相关标准规定的环境保护16万公里耐久性要求。
部分 车辆信息
1、车辆型号: | MSR5030XSW |
2、商标: | 迈莎锐(MANSORY) |
3、汽车分类: | M1 |
4、排放阶段: | 国六 |
5、车辆识别方法和位置: | 车辆识别代号应直接打刻在发动机舱右侧翼子板上;粘贴在靠近前挡风玻璃立柱的仪表板上; 标示在产品标牌上,此标牌应粘贴在客舱右侧B柱下半部上;粘贴在后备箱尾门上; 粘贴在变速器上;粘贴在发动机上;粘贴在转向柱上;粘贴在发动机舱罩上;粘贴在右侧中门上; 粘贴在ESP(电子稳定装置)上;车辆整车改装铭牌应粘贴在客舱右侧B柱下半部上。 |
6、车辆制造商名称: | 迈莎锐汽车(浙江)有限公司 |
7、生产厂地址: | 浙江省湖州市德清县阜溪街道青石路27号 |
8、基准质量: | 2700kg |
第二部分 检验信息
9、型式检验信息:
依据的标准 | 检测机构 | 检测结论 |
GB 18352.6-2016 | 襄阳达安汽车检测中心有限公司/汽车质量检验检测中心(襄阳) 汽车质量检验检测中心(长春) | 符合 |
GB 1495-2002 | 襄阳达安汽车检测中心有限公司/汽车质量检验检测中心(襄阳) | 符合 |
第三部分 污染控制技术信息
10、发动机型号/生产企业: | 274920/北京奔驰汽车有限公司 |
11、催化转化器型号/生产企业: | 前:KT6078/前:普赫姆汽车技术(上海)有限公司 |
涂层/载体/封装生产企业: | 前:单元1:巴斯夫催化剂(上海)有限公司;单元2:巴斯夫催化剂(上海)有限公司/前:单元1:NGK(苏州)环保陶瓷有限公司; 单元2:NGK(苏州)环保陶瓷有限公司/前:普赫姆汽车技术(上海)有限公司 |
12、颗粒捕集器(GPF)型号/生产企业: | 后:PF0071/后:天纳克(中国)有限公司 |
涂层/载体/封装生产企业: | 后:单元1:无/后:单元1:CORNING/后:天纳克(中国)有限公司 |
13、炭罐型号/生产企业: | A4474700059/KAYSER |
14、氧传感器型号/生产企业: | 前:OS0007;后:OS0011/前:BOSCH;后:BOSCH |
15、曲轴箱排放控制装置型号/生产企业: | A0009976912/Fa.Kayser |
16、EGR型号/生产企业: | 无 |
17、OBD系统供应商: | BOSCH |
18、ECU型号/生产企业: | MED17/BOSCH |
19、变速器型式/档位数 | 自动/9 |
20、消声器型号/生产企业: | 主消声器:SH6017;后消声器:SN6003/天纳克(中国)有限公司 |
21、增压器型号/生产企业: | AL0072/无锡石播增压器有限公司 |
22、中冷器型式: | 空空 |
第四部分 制造商/进口企业信息
23、法人代表:王珍开
24、地址:浙江省湖州市德清县阜溪街道青石路27号
25、联系电话:0572-8282028
本信息内容可访问本公司官方网站(正在建设中)查询
附表
测试质量(kg) | 车辆道路载荷系数 | |||
f0 | f1 | f2 | ||
型式检验样车参数 | 2760 | 251.0 | 0.0632 | 0.0533 |
环保关键零部件 | 标识 |
发动机 | 274920,北京奔驰汽车有限公司 |
催化转化器 | 催化器标识:KT6078,PUREM 涂层标识:BASF 载体标识:NGK 封装标识:PUREM |
颗粒捕集器 | 颗粒捕集器标识:PF0071,TENNECO 涂层标识:无 载体标识:CORNING 封装标识:TENNECO |
EGR | |
消声器 | SH6017,SN6003,TENNECO |
炭罐 | A4474700059,KYS |
氧传感器 | OS0007,OS0011,BOSCH |
ECU | MED17,BOSCH |
增压器 | AL0072,IHI |